Hall of Fame
Hall of Fame
VERDELING PRIJZEN COMPETITIE VAN BC DE KLOS VANAF 1981:
Seizoen 2022/2023 | Seizoen 2023/2024 | |||
1e prijs | H. Vlasma 30 pnt | 1e prijs | S. Boonstra 34 pnt | |
2e prijs | S. Boonstra 28 pnt | 2e prijs | S. Vlasma 29 pnt | |
3e prijs | T. Postma 28 pnt | 3e prijs | T. Postma 27 pnt | |
Hoogste serie | H. Vlasma 15 car | Hoogste serie | S. Boonstra 14 car | |
Snelste partij | R. Poortinga 15 brt | Snelste partij | T. Postma 14 brt |
Seizoen 2019/2020 | Seizoen 2021/2022 | |||
1e prijs | S. Perdon 39 pnt | 1e prijs | S. Boonstra 31 pnt | |
2e prijs | R. Poortinga 36 pnt | 2e prijs | T. Postma 30 pnt | |
3e prijs | J. Gulmans 34 pnt | 3e prijs | S. Vlasma 27 pnt | |
Hoogste serie | S. Boonstra 14 car | Hoogste serie | S. Vlasma 12 car | |
Snelste partij | R. Poortinga 14 brt | Snelste partij | T. Postma 10 brt |
Seizoen 2017/2018 | Seizoen 2018/2019 | |||
1e prijs | J. Gulmans 43 pnt | 1e prijs | S. Vlasma 43 pnt | |
2e prijs | S.Vlasma 41 pnt | 2e prijs | S. Perdon 38 pnt | |
3e prijs | J. Perdon 39 pnt | 3e prijs | S. Boonstra 33 pnt | |
Hoogste serie | H. Vlasma 14 car | Hoogste serie | H. Perdon 17 car | |
Snelste partij | R. Poortinga 14 brt | Snelste partij | S. Boonstra 10 brt |
Seizoen 2015/2016 | Seizoen 2016/2017 | |||
1e prijs | S. Perdon 38 pnt | 1e prijs | H. Perdon 41 pnt | |
2e prijs | J. Gulmans 35 pnt | 2e prijs | R. Poortinga 36 pnt | |
3e prijs | S. Boontra 33 pnt | 3e prijs | S. Boonstra 36 pnt | |
Hoogste serie | H. Perdon 13 car | Hoogste serie | H. Vlasma 16 Car | |
Snelste partij | S. Perdon 11 brt | Snelste partij |
R. Poortinga 10 brt |
Seizoen 2013/2014 | Seizoen 2014/2015 | |||
1e prijs | G. Hoekstra 39 pnt | 1e prijs | S. Perdon 41 pnt | |
2e prijs | R. Poortinga 35 pnt | 2e prijs | J. Gulmans 38 pnt | |
3e prijs | S. Boontra 33 pnt | 3e prijs | H. Vlasma 34 pnt | |
Hoogste serie | H. Perdon 19 car | Hoogste serie | G. Hoekstra 15 car | |
Snelste partij | S. Perdon 13 brt | Snelste partij | G. Hoekstra 16 brt |
Seizoen 2011/2012 | Seizoen 2012/2013 | |||
1e prijs | S. Vlasma 44 pnt | 1e prijs | H. Perdon 41 pnt | |
2e prijs | S. Boonstra 34 pnt | 2e prijs | G. Hoekstra 37 pnt | |
3e prijs | W. v/d Veen 34 pnt | 3e prijs | S. Boonstra 37 pnt | |
Hoogste serie | S. Boonstra 13 car | Hoogste serie | H. Perdon 23 car | |
Snelste partij | S. Boonstra 13 brt | Snelste partij | S. Dantuma 11 brt |
Seizoen 2009/2010 | Seizoen 2010/2011 | |||
1e prijs | W. v.d. Veen 41 pnt | 1e prijs | S. Vlasma 44 pnt | |
2e prijs | G. Hoekstra 39 pnt | 2e prijs | H. Vlasma 38 pnt | |
3e prijs | H. Gulmans 35 pnt | 3e prijs | H. Perdon 32 pnt | |
Hoogste serie | H. Vlasma 16 car | Hoogste serie | H. Vlasma 16 car | |
Snelste partij | H. Gulmans 12 brt | Snelste partij | R. Poortinga 16 brt |
Seizoen 2007/2008 | Seizoen 2008/2009 | |||
1e prijs | G. Hoekstra 37 pnt | 1e prijs | W. v.d. Veen 35 pnt | |
2e prijs | J. Enting 33 pnt | 2e prijs | H. Perdon 35 pnt | |
3e prijs | H. Gulmans 32 pnt | 3e prijs | J. Zijlstra 34 pnt | |
Hoogste serie | H. Vlasma 24 car | Hoogste serie | H. Vlasma 28 car | |
Snelste partij | J. Enting 12 brt | Snelste partij | W. v.d. Veen 12 brt |
Seizoen 2005/2006 | Seizoen 2006/2007 | |||
1e prijs | F.v.d. Veen 49 pnt | 1e prijs | J. Enting 44 pnt | |
2e prijs | H. Perdon 43 pnt | 2e prijs | H. Perdon 43 pnt | |
3e prijs | O. Hoekstra 39 pnt | 3e prijs | S. Dantuma 37 pnt | |
Hoogste serie | J. Enting 18 car | Hoogste serie | J. Enting 21 car | |
Snelste partij | H. Perdon 12 brt | Snelste partij | H. Perdon 14 brt |
Seizoen 2003/2004 | Seizoen 2004/2005 | |||
1e prijs | J. Zijlstra 47 pnt | 1e prijs | O. Hoekstra 44 pnt | |
2e prijs | J. Enting 35 pnt | 2e prijs | S. Boonstra 39 pnt | |
3e prijs | S. Boonstra 34 pnt | 3e prijs | S. Vlasma 37 pnt | |
Hoogste serie | J. Enting 20 Car | Hoogste serie | H. Perdon 16 Car | |
H. Vlasma 16 Car | ||||
Snelste partij | S. Boonstra 11 brt | Snelste partij | S. Boonstra 14 brt | |
Minste Poedels | S. Boonstra 177 Poe |
Seizoen 2001/2002 | Seizoen 2002/2003 | |||
1e prijs | G. Hoekstra 44 pnt | 1e prijs | J. Zijlstra 41 pnt | |
2e prijs | H. Vlasma 43 pnt | 2e prijs | J. Enting 39 pnt | |
3e prijs | O. Hoekstra 42 pnt | 3e prijs | O. Hoekstra 33 pnt | |
Hoogste serie | H. Vlasma 18 Car | Hoogste serie | O. Kingma 19 Car | |
Snelste partij | O. Hoekstra 10 brt | Snelste partij | S. Boonstra 9 brt |
Seizoen 1999/2000 | Seizoen 2000/2001 | |||
1e prijs | J. Zijlstra 52 pnt | 1e prijs | S. Boonstra 38 pnt | |
2e prijs | A. Enting 51 pnt | 2e prijs | O. Hoekstra 35 pnt | |
3e prijs | S. Boonstra 36 pnt | 3e prijs | S. Vlasma 32 pnt | |
Hoogste serie | H. Vlasma 17 Car | Hoogste serie | A.J. Baarda 14 Car | |
Snelste partij | A. Enting 9 brt | Snelste partij | R. Poortinga 13 brt |
Seizoen 1997/1998 | Seizoen 1998/1999 | |||
1e prijs | J. Zijlstra 45 pnt | 1e prijs | J. Zijlstra 39 pnt | |
2e prijs | O. Hoekstra 38 pnt | 2e prijs | H. Perdon 37 pnt | |
3e prijs | H. Vlasma 38 pnt | 3e prijs | F. v/d Veen 35 pnt | |
Hoogste serie |
A.J. Baarda 19 Car |
Hoogste serie | H. Perdon 16 Car | |
Snelste partij |
A.J. Baarda 12 brt |
Snelste partij | S. Vlasma 8 brt |
Seizoen 1995/1996 | Seizoen 1996/1997 | |||
1e prijs | H. Perdon 38 pnt | 1e prijs | H. Vlasma 43 pnt | |
2e prijs | S. Vlasma 35 pnt | 2e prijs | O. Hoekstra 31 pnt | |
3e prijs | R. Poortinga 33 pnt | 3e prijs | H. Perdon 29 pnt | |
Hoogste serie | H. Vlasma 15 Car | Hoogste serie | H. Vlasma 17 Car | |
Snelste partij | S. Vlasma 13 Brt | Snelste partij | H. Vlasma 13 Brt |
Seizoen 1993/1994 | Seizoen 1994/1995 | |||
1e prijs | G. Hoekstra 40 pnt | 1e prijs | H. Vlasma 40 pnt | |
2e prijs | J. Smits 38 pnt | 2e prijs | J. Zijlstra 34 pnt | |
H. Vlasma 38 pnt | ||||
3e prijs | J. Zijlstra 37 pnt | 3e prijs | O. Kingma 34 pnt | |
Hoogste serie | H. Vlasma 15 Car | Hoogste serie | O. Kingma 16 Car | |
Snelste partij | H. Vlasma 10 Brt | Snelste partij | S. de Boer 14 brt |
Seizoen 1991/1992 | Seizoen 1992/1993 | |||
1e prijs | J. Zijlstra | 1e prijs | O. Kingma | |
2e prijs | *1 | 2e prijs | H. Vlasma | |
3e prijs | H. Vlasma | 3e prijs | S. de Boer | |
Hoogste serie | *1 | Hoogste serie | *1 | |
Snelste partij | F. v/d Veen | Snelste partij | O. Kingma 12 brt |
Seizoen 1989/1990 | Seizoen 1990/1991 | |||
1e prijs | G. Hoekstra | 1e prijs | H. Vlasma | |
2e prijs | J. Zijlstra | 2e prijs | G. Hoekstra | |
3e prijs | *1 | 3e prijs | F. v/d Veen | |
Hoogste serie | O. Kingma | Hoogste serie | G. Hoekstra 22 Car | |
Snelste partij | *2 | Snelste partij | M. v/d Veen 12 brt |
Seizoen 1987/1988 | Seizoen 1988/1989 | |||
1e prijs | K. Babois | 1e prijs | F. v/d Veen | |
2e prijs | S. Vlasma | 2e prijs | G. Hoekstra | |
3e prijs | J. Spriensma | 3e prijs | *1 | |
Hoogste serie | H. Vlasma | Hoogste serie | H. Vlasma | |
Snelste partij | *2 | Snelste partij | *2 |
Seizoen 1985/1986 | Seizoen 1986/1987 | |||
1e prijs | H. Vlasma | 1e prijs | *1 | |
2e prijs | J. Leistra | 2e prijs | H. Vlasma | |
3e prijs | *3 | 3e prijs | *1 | |
Hoogste serie | H. Vlasma | Hoogste serie | O. Kingma | |
Snelste partij | *2 | Snelste partij | *2 |
Seizoen 1983/1984 | Seizoen 1984/1985 | |||
1e prijs | *3 | 1e prijs | H. Vlasma | |
2e prijs | *3 | 2e prijs | *3 | |
3e prijs | *3 | 3e prijs | M. v/d Veen | |
Hoogste serie | *2 | Hoogste serie | *2 | |
Snelste partij | *2 | Snelste partij | *2 |
Seizoen 1981/1982 | Seizoen 1982/1983 | |||
1e prijs | *1 | 1e prijs | *3 | |
2e prijs | *1 | 2e prijs | *3 | |
3e prijs | H. Vlasma | 3e prijs | *3 | |
Hoogste serie | *2 | Hoogste serie | *2 | |
Snelste partij | *2 | Snelste partij | *2 |
H=Hoogste serie
SP= Snelste partij
Opmerkingen
*1 (nog) niet bekend zijnde gegevens
*2 (was nog niet ingevoerd)
*3 (waarschijnlijk) niet in competitieverband gespeeld