Programma

Wedstrijdschema 3e ronde libre 2016-2017

10-mrt-17             Uitslag:
1 21:00 21:35   R. Poortinga   S. Boonstra 0-2
2 21:40 22:15   H. Perdon   J. Perdon 3-0 
3 22:20 22:55   S. Vlasma   S. Perdon 1-3 
4 23:00 23:35   J. Gulmans   H. Vlasma 0-3 
               
17-mrt-17              
1 21:00 21:35   H. Perdon   S. Vlasma  3-0
2 21:40 22:15   J. Gulmans   S. Perdon 3-0 
3 22:20 22:55   R. Poortinga   J. Perdon 3-1 
4 23:00 23:35   S. Boonstra   H. Vlasma  3-0 
               
24-mrt-17              
1 21:00 21:35   R. Poortinga    J. Gulmans 3-0
2 21:40 22:15   S. Boonstra   H. Perdon 0-3
3 22:20 22:55   J. Perdon   S. Vlasma  2-0
4 23:00 23:35   H. Vlasma   S. Perdon 1-3
               
31-mrt-17              
1 21:00 21:35   S. Vlasma   S. Boonstra 0-2
2 21:40 22:15   H. Perdon   S. Perdon 3-1
3 22:20 22:55   J. Gulmans   J. Perdon 0-3
4 23:00 23:35   R. Poortinga   H. Vlasma  0-2 
               
7-apr-17              
  slechts 3  partijen!   denk om   aanvangstijd  
1 21:40 22:15   J. Gulmans   H. Perdon 1-3
2 22:20 22:55   H. Vlasma   J. Perdon 0-3
3 23:00 23:35   S. Boonstra   S. Perdon 0-3
               
14-apr-17              
1 21:00 21:35   R. Poortinga   H. Perdon 0-3
2 21:40 22:15   S. Perdon   J. Perdon 3-0
3 22:20 22:55   H. Vlasma   S. Vlasma  0-2
4 23:00 23:35   J. Gulmans   S. Boonstra 0-3
               
               
21-apr-17 vijf partijen denk om   aanvangstijd      
1 20:15 20:50   S. Boonstra   J. Perdon 0-3
2 20:55 21:30   R. Poortinga   S. Vlasma  0-2
3 21:35 22:10   H. Vlasma    H. Perdon 0-2
4 22:15 22:50   R. Poortinga   S. Perdon 1-3 
5 22:55 23:30   J. Gulmans   S. Vlasma  3-0
               
28-apr-17 laatste ronde bandstoten        
1 21:00 21:35   R. Poortinga   H. Vlasma  
2 21:40 22:15   H. Perdon   S. Perdon  
3 22:20 22:55   J. Gulmans   J. Perdon  
4 23:00 23:50   S. Boonstra   S. Vlasma   

Copyright © 2024 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden