Programma

Wedstrijdschema BC de Klos seizoen 2019-2020

Wedstrijdschema BC de Klos 2019/2020       
4-okt-19             UITSLAG:
1 20:15 20:50   R. Poortinga   S. Boonstra 3-1
2 20:55 21:30   S. Perdon   H. Hoekstra 2-0
3 21:35 22:10   J. Perdon   H. Perdon 1-3
4 22:15 22:50   T. Postma   S. Vlasma 2-0
5 22:55 23:30   S. Boonstra   S. Perdon 3-1
Jaap en Henk vrij!; Sijco en Steffan   spelen 2x      
11-okt-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   S. Perdon 0-3
2 20:55 21:30   S. Vlasma   J. Perdon 3-0
3 21:35 22:10   J. Gulmans   H. Hoekstra 2-0
4 22:15 22:50   S. Boonstra   H. Perdon 3-0
5 22:55 23:30   H. Vlasma   T. Postma 2-0
               
18-okt-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   H. Hoekstra 3-0
2 20:55 21:30   H. Perdon   S. Perdon 0-3
3 21:35 22:10   J. Perdon   T. Postma 0-2
4 22:15 22:50   H. Vlasma   S. Vlasma  1-3
5 22:55 23:30   J. Gulmans   S. Boonstra 2-0
25-okt-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   T. Postma 0-3
2 20:55 21:30   S. Perdon   J. Perdon 2-0
3 21:35 22:10   J. Gulmans   H. Perdon 3-0
4 22:15 22:50   H. Hoekstra   S. Vlasma 2-0
5 22:55 23:30   J. Gulmans   H. Vlasma 0-3
Sijco deze avond vrij!; Jaap  speelt 2x       
1-nov-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   H. Perdon 3-0
2 20:55 21:30   S. Boonstra   J. Perdon 0-3
3 21:35 22:10   T. Postma   S. Perdon 0-2
4 22:15 22:50   H. Hoekstra   H. Vlasma 0-3
5 22:55 23:30   J. Gulmans   S. Vlasma  0-3
8-nov-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   S. Vlasma 3-1
2 20:55 21:30   H. Hoekstra   H. Perdon 0-3
3 21:35 22:10   J. Gulmans   J. Perdon 0-2
4 22:15 22:50   H. Vlasma   S. Perdon 1-3
5 22:55 23:30   T. Postma   S. Boonstra 0-3
               
15-nov-19              
 1 20:15 20:50   S. Boonstra   H. Hoekstra 3-0
2 20:55 21:30   H. Perdon   T. Postma 3-0
3 21:35 22:10   R. Poortinga   J. Gulmans 0-3
4 22:10 22:50   S. Perdon   S. Vlasma 3-0
5 22:55 23:30   J. Perdon   H. Vlasma  3-1
               
22-nov-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   J. Perdon 3-0
2 20:55 21:30   H. Hoekstra   T. Postma 0-3
3 21:35 22:10   S. Boonstra   S. Vlasma  0-2
4 22:15 22:50   S. Perdon   J. Gulmans 3-0
5 22:55 23:30   H. Perdon   H. Vlasma  2-0
29-nov-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   H. Vlasma 2-0
2 20:55 21:30   H. Hoekstra   J. Perdon 0-2
3 21:35 22:10   H. Perdon   S. Vlasma  3-0
4 22:15 22:50   J. Gulmans   T. Postma 2-0
5 22:55 23:30   S. Boonstra   H. Vlasma  3-1
Steffan deze avond vrij!;  Henk speelt 2x      

Copyright © 2024 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden