Programma
Programma/uitslagen
Speelschema 2e competitieheflt BC de Klos | ||||||||
9-jan-09 | uitslagen | |||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | W. v.d. Veen | 1-3 | ||||
2 | 20.55-21.30 | O. Hoekstra | J. Zijlstra | 0-3 | ||||
3 | 21.35-22.10 | S. Vlasma | S. Dantuma | 0-3 | ||||
4 | 22.15-22.50 | H. Gulmans | G. Hoekstra | 0-3 | ||||
5 | 22.55-23.30 | H. Vlasma | H. Perdon | 0-3 | ||||
16-jan-09 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | S. Vlasma | 3-1 | ||||
2 | 20.55-21.30 | H. Gulmans | O. Hoekstra | 2-2 | ||||
3 | 21.35-22.10 | G. Hoekstra | S. Dantuma | 3-1 | ||||
4 | 22.15-22.50 | W. v.d. Veen | H. Perdon | 1-3 | ||||
5 | 22.55-23.30 | J. Zijlstra | H. Vlasma | 3-0 | ||||
23-jan-09 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | O. Hoekstra | 0-2 | ||||
2 | 20.55-21.30 | S. Dantuma | J. Zijlstra | 0-3 | ||||
3 | 21.35-22.10 | W. v.d. Veen | G. Hoekstra | 3-0 | ||||
4 | 22.15-22.50 | S. Vlasma | H. Perdon | 3-0 | ||||
5 | 22.55-23.30 | H. Gulmans | H. Vlasma | 0-3 | ||||
30-jan-09 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | H. Vlasma | 0-3 | ||||
2 | 20.55-21.30 | W. v.d. Veen | O. Hoekstra | 2-0 | ||||
3 | 21.35-22.10 | H. Perdon | G. Hoekstra | 0-2 | ||||
4 | 22.15-22.50 | S. Vlasma | J. Zijlstra | 0-3 | ||||
5 | 22.55-23.30 | S. Dantuma | H. Gulmans | 3-0 | ||||
6-feb-09 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | H. Gulmans | 2-0 | ||||
2 | 20.55-21.30 | G. Hoekstra | J. Zijlstra | 3-0 | ||||
3 | 21.35-22.10 | H. Perdon | O. Hoekstra | 3-0 | ||||
4 | 22.15-22.50 | W. v.d. Veen | S. Vlasma | 1-3 | ||||
5 | 22.55-23.30 | H. Vlasma | S. Dantuma | 3-0 | ||||
13-feb-09 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | S. Dantuma | 0-3 | ||||
2 | 20.55-21.30 | O. Hoekstra | G. Hoekstra | 0-2 | ||||
3 | 21.35-22.10 | J. Zijlstra | W. v.d. Veen | 2-0 | ||||
4 | 22.15-22.50 | H. Vlasma | S. Vlasma | 3-0 | ||||
5 | 22.55-23.30 | H. Perdon | H. Gulmans | 3-0 | ||||
20-feb-09 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | J. Zijlstra | 0-3 | ||||
2 | 20.55-21.30 | S. Dantuma | O. Hoekstra | 3-0 | ||||
3 | 21.35-22.10 | S. Vlasma | G. Hoekstra | 3-0 | ||||
4 | 22.15-22.50 | H. Vlasma | O. Hoekstra | 3-1 | ||||
5 | 22.55-23.30 | H. Gulmans | W. v.d. Veen | 3-1 | ||||
27-feb-09 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | H. Perdon | 1-3 | ||||
2 | 20.55-21.30 | W. v.d. Veen | S. Dantuma | 3-0 | ||||
3 | 21.35-22.10 | H. Gulmans | S. Vlasma | 1-3 | ||||
4 | 22.15-22.50 | J. Zijlstra | H. Perdon | 0-2 | ||||
5 | 22.55-23.30 | H. Vlasma | G. Hoekstra | 1-3 | ||||
6-mrt-09 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | G. Hoekstra | 2-0 | ||||
2 | 20.55-21.30 | O. Hoekstra | S. Vlasma | 0-3 | ||||
3 | 21.35-22.10 | S. Dantuma | H. Perdon | 0-3 | ||||
4 | 22.15-22.50 | W. v.d. Veen | H. Vlasma | 0-3 | ||||
5 | 22.55-23.30 | J. Zijlstra | H. Gulmans | 0-3 | ||||
13-mrt-09 | Deze avond zal worden gebruikt voor afronden van eventuele inhaalpartijen en/of | |||||||
wordt gestart met vleesbiljarten(bandstoten) |
Speelschema 4e kw competitie | ||||||||
3-okt-08 | uitslagen | |||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | W.v.d. Veen | 0 | 3 | |||
2 | 20.55-21.30 | O. Hoekstra | G. Hoekstra | 0 | 2 | |||
3 | 21.35-22.10 | S. Vlasma | H. Gulmans | 0 | 3 | |||
4 | 22.15-22.50 | H. Vlasma | W. v.d. Veen | 1 | 3 | |||
5 | 22.55-23.30 | J. Zijlstra | S. Dantuma | 3 | 0 | |||
10-okt-08 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | H. Perdon | 3 | 0 | |||
2 | 20.55-21.30 | S. Dantuma | H. Gulmans | 3 | 0 | |||
3 | 21.35-22.10 | J. Zijlstra | O. Hoekstra | 2 | 0 | |||
4 | 22.15-22.50 | S. Vlasma | H. Perdon | 2 | 0 | |||
5 | 22.55-23.30 | G. Hoekstra | H. Vlasma | 0 | 3 | |||
17-okt-08 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | O. Hoekstra | 3 | 0 | |||
2 | 20.55-21.30 | H. Perdon | J. Zijlstra | 3 | 1 | |||
3 | 21.35-22.10 | S. Dantuma | G. Hoekstra | 0 | 3 | |||
4 | 22.15-22.50 | J. Zijlstra | H. Gulmans | 0 | 3 | |||
5 | 22.55-23.30 | S. Vlasma | H. Vlasma | 3 | 0 | |||
24-okt-08 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | H. Vlasma | 3 | 0 | |||
2 | 20.55-21.30 | G. Hoekstra | W.v.d. Veen | 1 | 3 | |||
3 | 21.35-22.10 | H. Gulmans | O. Hoekstra | 0 | 2 | |||
4 | 22.15-22.50 | S. Vlasma | S. Dantuma | 0 | 2 | |||
5 | 22.55-23.30 | H. Perdon | H. Vlasma | 3 | 1 | |||
31-okt-08 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | G. Hoekstra | 3 | 0 | |||
2 | 20.55-21.30 | O. Hoekstra | W. v.d. Veen | 0 | 2 | |||
3 | 21.35-22.10 | H. Perdon | S. Dantuma | 1 | 3 | |||
4 | 22.15-22.50 | S. Vlasma | J. Zijlstra | 0 | 3 | |||
5 | 22.55-23.30 | H. Gulmans | H. Vlasma | 0 | 3 | |||
7-nov-08 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | S. Vlasma | 2 | 0 | |||
2 | 20.55-21.30 | W. v.d. Veen | H. Perdon | 3 | 0 | |||
3 | 21.35-22.10 | J. Zijlstra | G. Hoekstra | 0 | 3 | |||
4 | 22.15-22.50 | O. Hoekstra | S. Dantuma | 0 | 3 | |||
5 | 22.55-23.30 | W. v.d. Veen | H. Gulmans | 0 | 2 | |||
14-nov-08 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | S. Dantuma | 2 | 0 | |||
2 | 20.55-21.30 | H. Perdon | O. Hoekstra | 2 | 0 | |||
3 | 21.35-22.10 | S. Vlasma | W. v.d. Veen | 1 | 3 | |||
4 | 22.15-22.50 | H. Vlasma | J. Zijlstra | 1 | 3 | |||
5 | 22.55-23.30 | H. Gulmans | G. Hoekstra | 3 | 1 | |||
21-nov-08 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | H. Gulmans | 0 | 2 | |||
2 | 20.55-21.30 | W. v.d. Veen | J. Zijlstra | 1 | 3 | |||
3 | 21.35-22.10 | O. Hoekstra | S. Vlasma | 2 | 0 | |||
4 | 22.15-22.50 | G. Hoekstra | H. Perdon | 1 | 3 | |||
5 | 22.55-23.30 | H. Vlasma | S. Dantuma | 0 |
3 |
28-nov-08 | ||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | J. Zijlstra | 0-2 | ||
2 | 20.55-21.30 | S. Dantuma | W. v.d. Veen 0-3 | |||
3 | 21.35-22.10 | H. Gulmans | H. Perdon | 1-3 | ||
4 | 22.15-22.50 | O. Hoekstra | H. Vlasma 0-3 | |||
5 | 22.55-23.30 | S. Vlasma | G. Hoekstra 0-3 | |||
5-dec-08 | Aanvang vleescompetitie (bandstoten) |
Speelschema vleesbiljarten alround |
||||||||
14-mrt-08 | uitslagen | |||||||
1 | 21.35-22.10 | R. Poortinga | J. Enting | 3-0 | ||||
2 | 22.15-22.50 | H. Perdon | W. v.d. Veen | 3-0 | ||||
3 | 22.55-23.30 | J. Enting | G. Hoekstra | 0-3 | ||||
21-mrt-08 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | W. v.d. Veen | 2-2 | ||||
2 | 20.55-21.30 | J. Zijlstra | G. Hoekstra | 3-1 | ||||
3 | 21.35-22.10 | H. Gulmans | S. Dantuma | 0-3 | ||||
4 | 22.15-22.50 | J. Enting | H. Perdon | 2-0 | ||||
5 | 22.55-23.30 | S. Vlasma | H. Vlasma | 3-1 | ||||
28-mrt-08 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | H. Gulmans | 3-0 | ||||
2 | 20.55-21.30 | S. Dantuma | W. v.d. Veen | 0-3 | ||||
3 | 21.35-22.10 | J. Enting | S. Vlasma | 0-3 | ||||
4 | 22.15-22.50 | G. Hoekstra | H. Perdon | 3-0 | ||||
5 | 22.55-23.30 | H. Vlasma | J. Zijlstra | 1-3 | ||||
4-apr-08 | ||||||||
1 | 20.55-21.30 | J. Zijlstra | S. Dantuma | 3-1 | ||||
2 | 21.35-22.10 | G. Hoekstra | H. Gulmans | 3-1 | ||||
3 | 22.15-22.50 | S. Vlasma | W. v.d. Veen | 1-3 | ||||
4 | 22.55-23.30 | H. Vlasma | H. Perdon | 3-1 | ||||
11-apr-08 | ||||||||
1 | 20.55-21.30 | R. Poortinga | J. Zijlstra | 0-3 | ||||
2 | 21.35-22.10 | S. Vlasma | S. Dantuma | 1-3 | ||||
3 | 22.15-22.50 | H. Gulmans | H. Vlasma | 3-1 | ||||
18-apr-08 | ||||||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | G. Hoekstra | 0-3 | ||||
2 | 20.55-21.30 | H. Perdon | S. Dantuma | 3-1 | ||||
3 | 21.35-22.10 | H. Gulmans | J. Enting | 3-1 | ||||
4 | 22.15-22.50 | W. v.d. Veen | H. Vlasma | 3-0 | ||||
5 | 22.55-23.30 | S. Vlasma | J. Zijlstra | 1-3 |
11-jan-08 | uitslagen | ||||
1 |
20.15-20.50 | R. Poortinga | H. Perdon | 3-0 | |
2 |
20.55-21.30 | G. Hoekstra | J. Zijlstra | 3-0 | |
3 |
21.35-22.10 | J. Enting | W. v.d. Veen | 3-1 | |
4 |
22.15-22.50 | H. Vlasma | S. Dantuma | 0-3 | |
5 |
22.55-23.30 | H. Gulmans | J. Zijlstra | 3-1 | |
18-jan-08 | |||||
1 |
20.15-20.50 | R. Poortinga | J. Zijlstra | 0-3 | |
2 |
20.55-21.30 | W.v.d. Veen | S. Vlasma | 3-1 | |
3 |
21.35-22.10 | J. Enting | G. Hoekstra | 3-1 | |
4 |
22.15-22.50 | H. Perdon | S. Dantuma | 0-3 | |
5 |
22.55-23.30 | H. Vlasma | H. Gulmans | 0-3 | |
25-jan-08 | |||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | S. Dantuma | 0-2 | |
2 | 20.55-21.30 | H. Perdon | H. Gulmans | 2-2 | |
3 | 21.35-22.10 | J. Zijlstra | W. v.d. Veen | 0-3 | |
4 | 22.15-22.50 | H. Vlasma | G. Hoekstra | 2-0 | |
5 | 22.55-23.30 | J. Enting | S. Vlasma | 3-1 | |
1-feb-08 | |||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | W. v.d. Veen | 0-3 | |
2 | 20.55-21.30 | S. Dantuma | G. Hoekstra | 0-3 | |
3 | 21.35-22.10 | J. Enting | H. Perdon | 2-0 | |
4 | 22.15-22.50 | H. Gulmans | S. Vlasma | 3-1 | |
5 | 22.55-23.30 | J. Zijlstra | H. Vlasma | 0-3 | |
8-feb-08 | |||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | J. Ensing | 3-1 | |
2 | 20.55-21.30 | S. Dantuma | J. Zijlstra | 0-3 | |
3 | 21.35-22.10 | S. Vlasma | G. Hoekstra | 3-0 | |
4 | 22.15-22.50 | H. Gulmans | W. v.d. Veen | 3-0 | |
5 | 22.55-23.30 | H. Vlasma | H. Perdon | 2-0 | |
15-feb-08 | |||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | G. Hoekstra | 0-3 | |
2 | 20.55-21.30 | J. Zijlstra | H. Perdon | 3-0 | |
3 | 21.35-22.10 | H. Gulmans | S. Dantuma | 3-0 | |
4 | 22.15-22.50 | H. Vlasma | S. Vlasma | 1-3 | |
5 | 22.55-23.30 | J. Zijlstra | J. Enting | 0-3 | |
22-feb-08 | |||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | S. Vlasma | 0-3 | |
2 | 20.55-21.30 | H. Perdon | W. v.d. Veen | 0-2 | |
3 | 21.35-22.10 | G. Hoekstra | H. Gulmans | 1-3 | |
4 | 22.15-22.50 | S. Vlasma | S. Dantuma | 0-3 | |
5 | 22.55-23.30 | J. Enting | H. Vlasma | 2-0 | |
29-feb-08 | |||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | H. Gulmans | 1-3 | |
2 | 20.55-21.30 | W. v.d. Veen | G. Hoekstra | 0-2 | |
3 | 21.35-22.10 | J. Enting | S. Dantuma | 1-3 | |
4 | 22.15-22.50 | S. Vlasma | H. Perdon | 1-3 | |
5 | 22.55-23.30 | W. v.d. Veen | H. Vlasma | 3-0 | |
7-mrt-08 | |||||
1 | 20.15-20.50 | R. Poortinga | H. Vlasma | 3-0 | |
2 | 20.55-21.30 | W. v.d. Veen | S. Dantuma | 0-3 | |
3 | 21.35-22.10 | J. Zijlstra | S. Vlasma | 0-3 | |
4 | 22.15-22.50 | H. Gulmans | J. Enting | 0-3 | |
5 | 22.55-23.30 | G. Hoekstra | H. Perdon | 3-0 | |
komende weken vleesbiljarten in het nieuwe spelsoort alround |
SPEELSCHEMA-UITSLAGEN 1E HELFT COMPETITIE 07/08 BC DE KLOS
05 OKTOBER 2007
1 (20.15 - 20.50) R. Poortinga - J. Zijlstra 0-3
2 (20.55 - 21.30) S. Dantuma - G. Hoekstra 0-3
3 (21.35 - 22.10) W. v.d. Veen - S. Vlasma 0-2
4 (22.15 - 22.50) H. Gulmans - H. Perdon 1-3
5 (22.55 - 23.30) H. Vlasma - G. Hoekstra 0-2
12 OKTOBER 2007 1 (20.15 - 20.50) R. Poortinga - H. Perdon 2-0 2 (20.55 - 21.30) W. v.d. Veen - J. Enting 3-0 3 (21.35 - 22.10) H. Gulmans - S. Vlasma 0-2 4 (22.15 - 22.50) G. Hoekstra - J. Zijlstra 2-0 5 (22.55 - 23.30) S. Dantuma - H. Vlasma 0-3 19 OKTOBER 2007 1 (20.15 - 20.50) R. Poortinga - G. Hoekstra 0-2 2 (20.55 - 21.30) S. Dantuma - J. Zijlstra 3-0 3 (21.35 - 22.10) W. v.d. Veen - H. Gulmans 2-0 4 (22.15 - 22.50) H. Perdon - H. Vlasma 3-0 5 (22.55 - 23.30) S. Vlasma - J. Enting 3-0 26 OKTOBER 2007 1 (20.15 - 20.50) J. Enting - J. Zijlstra 2-0 2 (20.55 - 21.30) W. v.d. Veen - H. Perdon 3-1 3 (21.35 - 22.10) S. Dantuma - S. Vlasma 3-0 4 (22.15 - 22.50) G. Hoekstra - H. Gulmans 0-3 5 (22.55 - 23.30) R. Poortinga - H. Vlasma 0-2 02 NOVEMBER 2007 1 (20.15 - 20.50) R. Poortinga - W. v.d. Veen 2-0 2 (20.55 - 21.30) S. Dantuma - H. Gulmans 2-0 3 (21.35 - 22.10) H. Perdon - S. Vlasma 3-0 4 (22.15 - 22.50) G. Hoekstra - J. Enting 3-1 5 (22.55 - 23.30) J. Zijlstra - W. v/d Veen 0-3 1 (20.15 - 20.50) R. Poortinga - J. Enting 3-1 2 (20.55 - 21.30) G. Hoekstra - H. Perdon 3-0 3 (21.35 - 22.10) J. Zijlstra - H. Gulmans 0-3 4 (22.15 - 22.50) H. Vlasma - S. Vlasma 0-3 5 (22.55 - 23.30) W. v.d. Veen - S. Dantuma 0-2 16 NOVEMBER 2007 1 (20.15 - 20.50) R. Poortinga - S. Dantuma uitg. 2 (20.55 - 21.30) W. v.d. Veen - G. Hoekstra uitg. 3 (21.35 - 22.10) H. Perdon - J. Enting 2-0 4 (22.15 - 22.50) S. Vlasma - J. Zijlstra 0-3 5 (22.55 - 23.30) H. Vlasma - H. Gulmans uitg. 23 NOVEMBER 2007 1 (20.15 - 20.50) R. Poortinga - S. Vlasma 0-3 2 (20.55 - 21.30) J. Enting - S. Dantuma 0-3 3 (21.35 - 22.10) H. Perdon - J. Zijlstra uitg. 4 ( 22.15- 22.50) H. Vlasma - W. v.d. Veen 3-0 5 (22.55 - 23.30) J. Enting - H. Gulmans 2-2 30 NOVEMBER 2007 1 (20.15 -20.50) R. Poortinga - H. Gulmans 3-0 2 (20.55 - 21.30) H. Vlasma - J. Zijlstra 0-3 3 (21.35 - 22.10) G. Hoekstra - S. Vlasma 3-0 4 (22.15 - 22.50) H. Perdon - S. Dantuma 3-0 5 (22.55 - 23.30) H. Vlasma - J. Enting 0-3 07 DECEMBER 2007 Deze avond zal worden gebruikt voor afronden van eventuele inhaalpartijen en/of wordt gestart met vleesbiljarten (bandstoten) 4 JANUARI 2008: 1 (20.15 - 20.50) R. Poortinga - S. Dantuma 0-2 2 (20.55 - 21.30) W. v.d. Veen - G. Hoekstra 1-3 3 (21.35 - 22.10) H. Perdon - J. Zijlstra 0-2 4 (22.55 - 23.30) H. Vlasma - H. Gulmans 3-0