Programma

Wedstrijdschema 2e ronde libre 2017-2018

8-dec-17              
1 20:30 21:05   J. Perdon   H. Perdon 0-2
2 21:10 21:45   R. Poortinga   S. Vlasma 0-3
3 21:50 22:25   J. Perdon   S. Boonstra 3-0
4 22:30 23:05   H. Perdon   H. Vlasma 0-3
5 23:10 23:45   S. Perdon   J. Gulmans 0-3
15-dec-17              
1 21:40 22:15   R. Poortinga   H. Vlasma 3-1
2 22:20 22:55   J. Gulmans   S. Vlasma  0-3
3 23:00 23:35   R. Poortinga   S. Boonstra 0-3
               
               
22-dec-17              
1 21:00 21:35   S. Perdon   J. Perdon 1-3
2 21:40 22:15   S. Boonstra   H. Perdon 0-3
3 22:20 22:55   S. Vlasma   S. Perdon 3-0
4 23:00 23:35   H. Vlasma   J. Gulmans 1-3
Renze deze avond vrij              
29-dec-17              
1 21:00 21:35   R. Poortinga   J. Gulmans 3-0
2 21:40 22:15   S. Vlasma   H. Perdon 3-0
3 22:20 22:55   S. Boonstra   S. Perdon 3-0
4 23:00 23:35   J. Perdon   H. Vlasma  2-0
               
5-jan-18              
1 21:00 21:35   R. Poortinga   J. Perdon 1-3
2 21:40 22:15   H. Perdon   S. Perdon 0-3
3 22:20 22:55   H. Vlasma   S. Vlasma 0-3
4 23:00 23:35   S. Boonstra   J. Gulmans 3-0
               
12-jan-18              
1 21:00 21:35   R. Poortinga   H. Perdon 3-0
2 21:40 22:15   S. Vlasma   S. Boonstra 3-0
3 22:20 22:55   H. Vlasma   S. Perdon 0-2
4 23:00 23:35   J. Gulmans   J. Perdon 3-0
               
               
19-jan-18              
1 21:00 21:35   R. Poortinga   S. Perdon 3-0
2 21:40 22:15   S. Vlasma   J. Perdon 3-0 
3 22:20 22:55   H. Perdon   J. Gulmans 0-3 
4 23:00 23:35   H. Vlasma    S. Boonstra 0-3 

Wedstrijdschema 1e ronde libre 2017-2018

6 okt. 2017              
1 21:00 21:35   R. Poortinga   S. Boonstra 0-2
2 21:40 22:15   J. Gulmans   S. Perdon 3-0
3 22:20 22:55   S. Vlasma   J. Perdon 0-3
4 23:00 23:35   H. Perdon   S. Boonstra 1-3
  Henk deze avond vrij; Sijco speelt 2x      
13 okt. 2017              
1 21:00 21:35   R. Poortinga   J. Perdon 1-3
2 21:40 22:15   H. Perdon   S. Perdon 0-3
3 22:20 22:55   H. Vlasma   S. Vlasma 3-0
4 23:00 23:35   J. Gulmans   S. Boonstra 3-0 
               
20 okt. 2017              
1 21:00 21:35   R. Poortinga   S. Vlasma 0-3
2 21:40 22:15   J. Gulmans   H. Perdon 3-0
3 22:20 22:55   S. Boonstra   J. Perdon 0-2
4 23:00 23:35   H. Vlasma   S. Perdon 1-3
               
27 okt. 2017              
1 21:00 21:35   R. Poortinga   H. Perdon 3-0
2 21:40 22:15   J. Perdon   S. Perdon 2-2
3 22:20 22:55   S. Vlasma   S. Boonstra 3-0
4 23:00 23:35   J. Gulmans   H. Vlasma 0-3 
               
3-nov-17              
1 21:00 21:35   R. Poortinga   S. Perdon 2-2
2 21:40 22:15   J. Gulmans   S. Vlasma 3-0
3 22:20 22:55   H. Perdon   J. Perdon 0-3
4 23:00 23:35   S. Boonstra   H. Vlasma 0-3
               
10 nov. 2017              
1 21:00 21:35   R. Poortinga   J. Gulmans 3-1
2 21:40 22:15   S. Boonstra   S. Perdon 0-2
3 22:20 22:55   H. Perdon   S. Vlasma 3-0
4 23:00 23:35   H. Vlasma   J. Perdon 3-0 
               
               
17 nov. 2017              
1 21:00 21:35   R. Poortinga   H. Vlasma 2-0
2 21:40 22:15   S. Perdon   S. Vlasma uitg.
3 22:20 22:55   H. Vlasma   H. Perdon 3-1 
4 23:00 23:35   J. Gulmans   J. Perdon 3-1 
  Sijco deze avond vrij      

Copyright © 2024 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden