Programma

Wedstrijdschema BC de Klos seizoen 2019-2020

Wedstrijdschema BC de Klos 2019/2020       
4-okt-19             UITSLAG:
1 20:15 20:50   R. Poortinga   S. Boonstra 3-1
2 20:55 21:30   S. Perdon   H. Hoekstra 2-0
3 21:35 22:10   J. Perdon   H. Perdon 1-3
4 22:15 22:50   T. Postma   S. Vlasma 2-0
5 22:55 23:30   S. Boonstra   S. Perdon 3-1
Jaap en Henk vrij!; Sijco en Steffan   spelen 2x      
11-okt-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   S. Perdon 0-3
2 20:55 21:30   S. Vlasma   J. Perdon 3-0
3 21:35 22:10   J. Gulmans   H. Hoekstra 2-0
4 22:15 22:50   S. Boonstra   H. Perdon 3-0
5 22:55 23:30   H. Vlasma   T. Postma 2-0
               
18-okt-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   H. Hoekstra 3-0
2 20:55 21:30   H. Perdon   S. Perdon 0-3
3 21:35 22:10   J. Perdon   T. Postma 0-2
4 22:15 22:50   H. Vlasma   S. Vlasma  1-3
5 22:55 23:30   J. Gulmans   S. Boonstra 2-0
25-okt-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   T. Postma 0-3
2 20:55 21:30   S. Perdon   J. Perdon 2-0
3 21:35 22:10   J. Gulmans   H. Perdon 3-0
4 22:15 22:50   H. Hoekstra   S. Vlasma 2-0
5 22:55 23:30   J. Gulmans   H. Vlasma 0-3
Sijco deze avond vrij!; Jaap  speelt 2x       
1-nov-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   H. Perdon 3-0
2 20:55 21:30   S. Boonstra   J. Perdon 0-3
3 21:35 22:10   T. Postma   S. Perdon 0-2
4 22:15 22:50   H. Hoekstra   H. Vlasma 0-3
5 22:55 23:30   J. Gulmans   S. Vlasma  0-3
8-nov-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   S. Vlasma 3-1
2 20:55 21:30   H. Hoekstra   H. Perdon 0-3
3 21:35 22:10   J. Gulmans   J. Perdon 0-2
4 22:15 22:50   H. Vlasma   S. Perdon 1-3
5 22:55 23:30   T. Postma   S. Boonstra 0-3
               
15-nov-19              
 1 20:15 20:50   S. Boonstra   H. Hoekstra 3-0
2 20:55 21:30   H. Perdon   T. Postma 3-0
3 21:35 22:10   R. Poortinga   J. Gulmans 0-3
4 22:10 22:50   S. Perdon   S. Vlasma 3-0
5 22:55 23:30   J. Perdon   H. Vlasma  3-1
               
22-nov-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   J. Perdon 3-0
2 20:55 21:30   H. Hoekstra   T. Postma 0-3
3 21:35 22:10   S. Boonstra   S. Vlasma  0-2
4 22:15 22:50   S. Perdon   J. Gulmans 3-0
5 22:55 23:30   H. Perdon   H. Vlasma  2-0
29-nov-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   H. Vlasma 2-0
2 20:55 21:30   H. Hoekstra   J. Perdon 0-2
3 21:35 22:10   H. Perdon   S. Vlasma  3-0
4 22:15 22:50   J. Gulmans   T. Postma 2-0
5 22:55 23:30   S. Boonstra   H. Vlasma  3-1
Steffan deze avond vrij!;  Henk speelt 2x      

Wedstrijdschema BC de Klos seizoen 2018/2019 (2)

Wedstrijdschema seizoen 2018/2019 II          
25-jan-19              
1 20:15 20:50   S.Perdon   S. Boonstra 2-2
2 20:55 21:30   R. Poortinga   H. Hoekstra 3-0
3 21:35 22:10   T. Postma   J. Perdon 1-1
4 22:15 22:50   H. Perdon   S. Vlasma 3-0
5 22:55 23:30   J. Gulmans   H. Vlasma  2-0
               
1-feb-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   T. Postma 2-0
2 20:55 21:30   H. Hoekstra   H. Perdon 0-2
3 21:35 22:10   J. Gulmans   J. Perdon 0-3
4 22:15 22:50   R. Poortinga   S. Vlasma  0-2
5 22:55 23:30   S. Boonstra   H. Vlasma 0-2 
Steffan deze avond vrij; Renze  speelt 2x        
5-feb-19 (dinsdag)            
1 19:45 20:20   R. Poortinga   S. Boonstra 3-0
2 20:25 21:00   H. Hoekstra   T. Postma 2-0
3 21:05 21:40   H. Perdon   J. Perdon 2-0
4 21:45 22:20   S. Perdon   J. Gulmans 3-0
5 22:25 23:00   H. Vlasma   S. Vlasma  1-3
15-feb-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   H. Perdon 3-1 
2 20:55 21:30   S. Boonstra   J. Perdon 3-1
3 21:35 22:10   H. Hoekstra   J. Gulmans 0-2
4 22:15 22:50   S. Perdon   H. Vlasma  3-0
5 22:55 23:30   S. Vlasma   T. Postma 2-0
               
22-feb-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   J. Perdon 3-0
2 20:55 21:30   H. Hoekstra   S. Perdon 0-2
3 21:35 22:10   H. Perdon   H. Vlasma  0-3
4 22:15 22:50   J. Gulmans   S. Vlasma 3-1
5 22:55 23:30   S. Boonstra   T. Postma 3-1
1-mrt-19              
1 20:15 20:50   S. Perdon   S. Vlasma 0-3
2 20:55 21:30   H. Hoekstra   J. Perdon 0-3
3 21:35 22:10   H. Vlasma   R. Poortinga 3-0
4 22:15 22:50   S. Perdon   T. Postma 3-0
5 22:55 23:30   H. Perdon   J. Gulmans 2-0
Sijco deze avond vrij; Steffan  speelt 2x         
8-mrt-19              
  20:15 20:50   S. Boonstra   H. Hoekstra 3-0
2 20:55 21:30   H. Perdon   S. Perdon 3-0
3 21:35 22:10   S. Vlasma   J. Perdon 3-1
4 22:10 22:50   S. Boonstra   J. Gulmans 3-0 
5 22:55 23:30   H. Vlasma    T. Postma 2-0
Renze deze avond vrij; Sijco speelt 2x         
15-mrt-19              
1 20:15 20:50   S. Boonstra   S. Vlasma 0-3
2 20:55 21:30   H. Hoekstra   H. Vlasma  0-2
3 21:35 22:10   H. Perdon   T. Postma 2-0
4 22:15 22:50   S. Perdon   J. Perdon 0-2
5 22:55 23:30   J. Gulmans   R. Poortinga 0-2 
22-mrt-19              
1 20:15 20:50   R. Poortinga   S. Perdon  
2 20:55 21:30   S. Vlasma   H. Hoekstra  
3 21:35 22:10   J. Gulmans   T. Postma  
4 22:15 22:50   H. Perdon   S. Boonstra  
5 22:55 23:30   H. Vlasma   J. Perdon  

Copyright © 2024 BC de Klos

Alle Rechten Voorbehouden