Programma
Wedstrijdschema BC de Klos seizoen 2018/2019
Wedstrijdschema BC de Klos seizoen 2018/2019 | |||||||
5-okt-18 | |||||||
1 | 20:15 | 20:50 | R. Poortinga | S. Perdon | 0-3 | ||
2 | 20:55 | 21:30 | H. Perdon | S. Vlasma | 0-3 | ||
3 | 21:35 | 22:10 | J. Perdon | H. Hoekstra | 2-0 | ||
4 | 22:15 | 22:50 | J. Gulmans | R. Poortinga | 0-3 | ||
5 | 22:55 | 23:30 | S. Boonstra | S. Vlasma | 1-3 | ||
T. Postma deze | avond | vrij! | |||||
12-okt-18 | |||||||
1 | 20:15 | 20:50 | R. Poortinga | H. Hoekstra | 2-0 | ||
2 | 20:55 | 21:30 | S. Boonstra | J. Perdon | 3-0 | ||
3 | 21:35 | 22:10 | H. Perdon | T. Postma | 2-0 | ||
4 | 22:15 | 22:50 | H. Hoekstra | S. Perdon | 0-3 | ||
5 | 22:55 | 23:30 | H. Vlasma | S. Vlasma | 3-1 | ||
J. Gulmans deze | avond | vrij! | |||||
19-okt-18 | |||||||
1 | 20:15 | 20:50 | R. Poortinga | T. Postma | 2-0 | ||
2 | 20:55 | 21:30 | S. Vlasma | H. Hoekstra | 3-0 | ||
3 | 21:35 | 22:10 | S. Boonstra | H. Perdon | 0-3 | ||
4 | 22:15 | 22:50 | J. Perdon | S. Perdon | 0-3 | ||
5 | 22:55 | 23:30 | J. Gulmans | H. Vlasma | 3-1 | ||
26-okt-18 | |||||||
1 | 20:15 | 20:50 | R. Poortinga | S. Boonstra | 3-0 | ||
2 | 20:55 | 21:30 | H. Perdon | J. Perdon | 1-3 | ||
3 | 21:35 | 22:10 | J. Gulmans | S. Perdon | 0-3 | ||
4 | 22:15 | 22:50 | T. Postma | H. Vlasma | 0-2 | ||
5 | 22:55 | 23:30 | J. Gulmans | S. Vlasma | 0-3 | ||
H. Hoekstra deze | avond | vrij! | |||||
2-nov-18 | |||||||
1 | 20:15 | 20:50 | H. Hoekstra | T. Postma | 0-2 | ||
2 | 20:55 | 21:30 | R. Poortinga | H. Vlasma | 3-0 | ||
3 | 21:35 | 22:10 | S. Vlasma | J. Perdon | 2-0 | ||
4 | 22:15 | 22:50 | S. Boonstra | S. Perdon | 3-1 | ||
5 | 22:55 | 23:30 | J. Gulmans | H. Perdon | 3-1 | ||
9-nov-18 | |||||||
1 | 20:15 | 20:50 | T. Postma | S. Vlasma | 0-3 | ||
2 | 20:55 | 21:30 | H. Perdon | S. Perdon | 0-3 | ||
3 | 21:35 | 22:10 | H. Hoekstra | J. Gulmans | 0-3 | ||
4 | 22:15 | 22:50 | T. Postma | S. Boonstra | 0-3 | ||
5 | 22:55 | 23:30 | H. Vlasma | J. Perdon | 2-0 | ||
R. Poortinga deze avond vrij! | |||||||
16-nov-18 | |||||||
1 | 20:15 | 20:50 | S. Boonstra | H. Hoekstra | 3-0 | ||
2 | 20:55 | 21:30 | R. Poortinga | S. Vlasma | 1-3 | ||
3 | 21:35 | 22:10 | S. Perdon | T. Postma | 3-1 | ||
4 | 22:15 | 22:50 | J. Perdon | J. Gulmans | 3-0 | ||
5 | 22:55 | 23:30 | H. Perdon | H. Vlasma | 3-0 | ||
23-nov-18 | |||||||
1 | 20:15 | 20:50 | R. Poortinga | H. Perdon | 0-3 | ||
2 | 20:55 | 21:30 | J. Perdon | J. Gulmans | 0-3 | ||
3 | 21:35 | 22:10 | S. Vlasma | S. Perdon | 3-0 | ||
4 | 22:15 | 22:50 | H. Vlasma | H. Hoekstra | 3-0 | ||
5 | 22:55 | 23:30 | S. Boonstra | J. Gulmans | 0-3 | ||
30-nov-18 | |||||||
1 | 20:15 | 20:50 | R. Poortinga | J. Perdon | 0-3 | ||
2 | 20:55 | 21:30 | H. Vlasma | S. Boonstra | 3-1 | ||
3 | 21:35 | 22:10 | H. Perdon | H. Hoekstra | 2-0 | ||
4 | 22:15 | 22:50 | H. Vlasma | S. Perdon | 0-3 | ||
5 | 22:55 | 23:30 | J. Gulmans | T. Postma | 3-0 |
Wedstrijdschema 3e ronde libre 2017-2018
9-feb-18 | |||||||
1 | 20:30 | 21:05 | R. Poortinga | S. Boonstra | 0-3 | ||
2 | 21:10 | 21:45 | S. Perdon | S. Vlasma | 3-0 | ||
3 | 21:50 | 22:25 | R. Poortinga | H. Vlasma | 0-3 | ||
4 | 22:30 | 23:05 | J. Gulmans | S. Perdon | 3-0 | ||
Hendrik en Jeannette deze avond vrij | |||||||
16-feb-18 | |||||||
1 | 21:00 | 21:35 | J. Perdon | H. Perdon | 2-0 | ||
2 | 21:40 | 22:15 | H. Vlasma | S. Vlasma | 0-3 | ||
3 | 22:20 | 22:55 | H. Perdon | J. Gulmans | 0-3 | ||
4 | 23:00 | 23:35 | S. Boonstra | J. Perdon | 3-0 | ||
Renze en Steffan deze avond vrij | |||||||
23-feb-18 | |||||||
1 | 21:00 | 21:35 | R. Poortinga | J. Perdon | 1-3 | ||
2 | 21:40 | 22:15 | H. Perdon | S. Perdon | 2-2 | ||
3 | 22:20 | 22:55 | S. Vlasma | S. Boonstra | 3-0 | ||
4 | 23:00 | 23:35 | H. Vlasma | J. Gulmans | 2-0 | ||
2-mrt-18 | |||||||
1 | 21:00 | 21:35 | S. Boonstra | S. Perdon | 3-1 | ||
2 | 21:40 | 22:15 | S. Vlasma | H. Perdon | 2-0 | ||
3 | 22:20 | 22:55 | R. Poortinga | J. Gulmans | 0-3 | ||
4 | 23:00 | 23:35 | J. Perdon | H. Vlasma | 3-1 | ||
9-mrt-18 | |||||||
1 | 21:00 | 21:35 | R. Poortinga | S. Perdon | 3-0 | ||
2 | 21:40 | 22:15 | J. Perdon | S. Vlasma | 3-0 | ||
3 | 22:20 | 22:55 | H. Vlasma | H. Perdon | 0-2 | ||
4 | 23:00 | 23:35 | S. Boonstra | J. Gulmans | 0-3 | ||
16-mrt-18 | |||||||
1 | 21:00 | 21:35 | R. Poortinga | S. Vlasma | 0-3 | ||
2 | 21:40 | 22:15 | S. Boonstra | H. Perdon | 0-3 | ||
3 | 22:20 | 22:55 | H. Vlasma | S. Perdon | 0-2 | ||
4 | 23:00 | 23:35 | J. Gulmans | J. Perdon | 3-1 | ||
23-mrt-18 | |||||||
1 | 21:00 | 21:35 | R. Poortinga | H. Perdon | 0-2 | ||
2 | 21:40 | 22:15 | S. Perdon | J. Perdon | 0-2 | ||
3 | 22:20 | 22:55 | S. Vlasma | J. Gulmans | 3-0 | ||
4 | 23:00 | 23:35 | H. Vlasma | S. Boonstra | 0-2 |