Stand
21-11-2008: Tussenstand BC de Klos
1 W. v.d. Veen 7 17
2 R. Poortinga 9 16
3 S. Dantuma 8 14
4 G. Hoekstra 9 14
5 H. Gulmans 8 13
6 H. Perdon 8 12
7 J. Zijlstra 7 11
8 H. Vlasma 7 8
9 S. Vlasma 9 6
10 O. Hoekstra 8 414-11-2008: Tussenstand BC de Klos
1 W. v.d. Veen 7 17
2 R. Poortinga 9 16
3 H. Gulmans 8 13
4 S. Dantuma 7 11
5 J. Zijlstra 7 11
6 G. Hoekstra 7 10
7 H. Perdon 7 9
8 H. Vlasma 6 8
9 S. Vlasma 7 6
10 O. Hoekstra 7 231-10-2008: Stand BC de Klos
1 R. Poortinga 5 12
2 W. v.d. Veen 4 11
3 J. Zijlstra 5 9
4 S. Dantuma 5 8
5 H. Vlasma 6 8
6 H. Perdon 5 7
7 H. Gulmans 5 6
8 G. Hoekstra 5 6
9 S. Vlasma 5 5
10 O. Hoekstra 5 27-11-2008: Tussenstand BC de Klos
1 W. v.d. Veen 6 14
2 R. Poortinga 6 14
3 S. Dantuma 6 11
4 G. Hoekstra 6 9
5 J. Zijlstra 6 9
6 H. Gulmans 6 8
7 H. Vlasma 6 8
8 H. Perdon 6 7
9 S. Vlasma 6 5
10 O. Hoekstra 6 224-10-2008: Tussenstand BC de Klos
1 W. v.d. Veen 3 9
2 R. Poortinga 4 9
3 H. Gulmans` 4 6
4 H. Perdon 4 6
5 J. Zijlstra 4 6
6 G. Hoekstra 4 6
7 S Vlasma 4 5
8 S. Dantuma 4 5
9 H. Vlasma 5 5
10 O. Hoekstra 4 2