Stand
7-3-2008: stand BC De Klos
1 G. Hoekstra 18 37
2 J. Enting 18 33
3 H. Gulmans 18 32
4 S. Vlasma 17 29
5 W. v.d. Veen 18 27
6 S. Dantuma 17 26
7 J. Zijlstra 18 21
8 H. Perdon 18 20
9 R. Poortinga 18 20
10 H. Vlasma 18 1929-2-2008: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 17 34
2 H. Gulmans 17 32
3 J. Enting 17 30
4 S. Vlasma 16 26
5 W. v.d. Veen 16 24
6 S. Dantuma 16 23
7 J. Zijlstra 16 21
8 H. Perdon 17 20
9 H. Vlasma 17 19
10 R. Poortinga 17 1715-2-2008: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 15 31
2 J. Enting 15 27
3 H. Gulmans 15 26
4 S. Vlasma 14 22
5 J. Zijlstra 16 21
6 S. Dantuma 15 20
7 W. v.d. Veen 13 19
8 H. Vlasma 15 19
9 H. Perdon 15 17
10 R. Poortinga 15 16
22-2-2008: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 16 32
2 H. Gulmans 16 29
3 J. Enting 16 29
4 S. Vlasma 15 25
5 W. v.d. Veen 14 21
6 J. Zijlstra 16 21
7 S. Dantuma 15 20
8 H. Vlasma 16 19
9 H. Perdon 16 17
10 R. Poortinga 16 16
8-2-2008: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 14 28
2 J. Enting 14 24
3 H. Gulmans 14 23
4 S. Dantuma 14 20
5 W. v.d. Veen 13 19
6 S. Vlasma 13 19
7 H. Vlasma 14 18
8 J. Zijlstra 14 18
9 H. Perdon 14 17
10 R. Poortinga 14 16