Stand
17-10-2008: Tussenstand BC de Klos
1 W. v.d. Veen 2 6
2 H. Gulmans 3 6
3 J. Zijlstra 4 6
4 R. Poortinga 3 6
5 S. Vlasma 3 5
6 G. Hoekstra 3 5
7 H. Vlasma 3 4
8 S. Dantuma 3 3
9 H. Perdon 3 3
10 O. Hoekstra 3 0
10-10-2008: Tussenstand BC de Klos
1 W. v.d. Veen 2 6
2 J. Zijlstra 2 5
3 H. Vlasma 2 4
4 H. Gulmans 2 3
5 S. Dantuma 2 3
6 R. Poortinga 2 3
7 S. Vlasma 2 2
8 G. Hoekstra 2 2
9 O. Hoekstra 2 0
10 H. Perdon 2 0
19-4-2008: Eindstand Allround vleesbiljart
1 J. Zijlstra 5 15
2 W. v.d. Veen 5 14
3 G. Hoekstra 5 13
4 S. Vlasma 5 9
5 S. Dantuma 5 8
6 R. Poortinga 5 8
7 H. Gulmans 5 7
8 H. Vlasma 5 6
9 H. Perdon 5 4
10 J. Enting 5 3
3-10-2008: Tussenstand na 1e ronde
1 W. v.d. Veen 2 6
2 H. Gulmans 1 3
3 J. Zijlstra 1 3
4 G. Hoekstra 1 2
5 H. Vlasma 1 1
6 H. Perdon 0 0
7 S. Vlasma 1 0
8 O. Hoekstra 1 0
9 S. Dantuma 1 0
10 R. Poortinga 1 0
Stand BC De Klos
1 J. Zijlstra 4 12
2 W. v.d. Veen 4 11
3 G. Hoekstra 4 10
4 R. Poortinga 4 8
5 S. Vlasma 4 8
6 S. Dantuma 4 7
7 H. Vlasma 4 6
8 H. Gulmans 4 4
9 J. Enting 4 2
10 H. Perdon 4 1