Stand
1-2-2008: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 13 28
2 J. Enting 14 24
3 H. Gulmans 13 20
4 S. Dantuma 13 20
5 W. v.d. Veen 12 19
6 H. Perdon 13 17
7 S. Vlasma 12 16
8 H. Vlasma 13 16
9 R. Poortinga 14 16
10 J. Zijlstra 13 1525-1-2008: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 12 25
2 J. Enting 13 22
3 S. Dantuma 12 20
4 H. Gulmans 12 17
5 H. Perdon 12 17
6 R. Poortinga 13 16
7 W. v.d. Veen 11 16
8 S. Vlasma 11 15
9 J. Zijlstra 12 15
10 H. Vlasma 12 13
11-1-2008: Tussenstand BC De Klos
1 G. Hoekstra 10 24
2 J. Enting 10 15
3 H. Perdon 10 15
4 S. Dantuma 10 15
5 S. Vlasma 9 13
6 R. Poortinga 10 13
7 W. v.d. Veen 10 13
8 H. Gulmans 10 12
9 J. Zijlstra 11 12
10 H. Vlasma 10 11
18-1-2008: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 11 25
2 J. Enting 11 18
3 S. Dantuma 11 18
4 W. v.d. Veen 11 16
5 H. Gulmans 11 15
6 H. Perdon 11 15
7 J. Zijsltra 12 15
8 S. Vlasma 10 14
9 R. Poortinga 11 13
10 H. Vlasma 11 11
4-1-2008: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 9 21
2 H. Perdon 9 15
3 S. Vlasma 9 13
4 J. Enting 9 12
5 W. v.d. Veen 9 12
6 S. Dantuma 9 12
7 H. Vlasma 9 11
8 J. Zijlstra 9 11
9 R. Poortinga 9 10
10 H. Gulmans 9 9