Stand
30-11-2007: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 8 18
2 H. Perdon 8 15
3 S. Vlasma 9 13
4 J. Enting 9 12
5 W. v.d. Veen 8 11
6 R. Poortinga 8 10
7 S. Dantuma 8 10
8 H. Gulmans 8 9
9 J. Zijlstra 8 9
10 H. Vlasma 8 8
23-11-2007: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 7 15
2 S. Vlasma 8 13
3 H. Perdon 7 124 W. v.d. Veen 8 11
5 S. Dantuma 7 10
6 H. Gulmans 7 9
7 J. Enting 8 9
8 H. Vlasma 6 8
9 R. Poortinga 7 7
10 J. Zijlstra 7 626-10-2007: Stand BC de Klos
BC de Klos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand per 26-10-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hoekstra | G. | 5 | 9 | 191 | 135 | 1,414 | 12 | 2,388 | 88,837 | 97,719 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Van der Veen | W. | 4 | 8 | 115 | 123 | 0,934 | 7 | 1,428 | 95,833 | 93,493 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vlasma | S. | 4 | 7 | 112 | 120 | 0,933 | 7 | 1,000 | 93,333 | 94,147 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Perdon | H. | 4 | 7 | 175 | 98 | 1,785 | 10 | 2,333 | 89,285 | 109,442 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Enting | J. | 3 | 5 | 168 | 88 | 1,909 | 17 | 2,458 | 94,915 | 96,414 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vlasma | H. | 4 | 5 | 208 | 120 | 1,733 | 10 | 2,320 | 89,655 | 90,072 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gulmans | H. | 4 | 4 | 155 | 110 | 1,409 | 10 | 1,952 | 94,512 | 103,147 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Zijlstra | J. | 4 | 3 | 120 | 119 | 1,008 | 9 | 1,241 | 83,333 | 83,930 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dantuma | S. | 4 | 3 | 98 | 97 | 1,010 | 6 | 1,333 | 76,562 | 95,014 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Poortinga | R. | 4 | 2 | 79 | 132 | 0,598 | 6 | 0,709 | 89,772 | 82,940 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitiegemiddelde | 1,244 | Hoogste serie | J. Enting 17 |
16-11-2007: Stand BC de Klos
1 G. Hoekstra 7 15
2 H. Perdon 7 12
3 W. v.d. Veen 7 11
4 S. Vlasma 7 10
5 J. Enting 6 7
6 H. Gulmans 6 7
7 R. Poortinga 6 7
8 S. Dantuma 6 7
9 J. Zijlstra 7 6
10 H. Vlasma 5 5
19-10-2007: Stand BC de Klos
BC de Klos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand per 19-10-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Naam | VL | Prt | Pnt | Car | Brt | Moy | HS | P.Moy | % Car | % Moy | W | R | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hoekstra | G. | 4 | 9 | 172 | 114 | 1,508 | 12 | 2,388 | 100,000 | 104,215 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Perdon | H. | 3 | 6 | 139 | 77 | 1,805 | 10 | 2,333 | 94,557 | 110,668 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Van der Veen | W. | 3 | 5 | 85 | 102 | 0,833 | 7 | 1,000 | 94,444 | 83,383 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vlasma | S. | 3 | 4 | 82 | 90 | 0,911 | 7 | 0,967 | 91,111 | 91,927 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Enting | J. | 2 | 3 | 109 | 54 | 2,018 | 17 | 2,458 | 92,372 | 101,919 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vlasma | H. | 3 | 3 | 150 | 81 | 1,851 | 10 | 2,320 | 86,206 | 96,205 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Zijlstra | J. | 3 | 3 | 88 | 85 | 1,035 | 9 | 1,241 | 81,481 | 86,178 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dantuma | S. | 3 | 3 | 68 | 67 | 1,014 | 6 | 1,333 | 70,833 | 95,390 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Poortinga | R. | 3 | 2 | 63 | 93 | 0,677 | 6 | 0,709 | 95,454 | 93,897 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gulmans | H. | 3 | 1 | 114 | 89 | 1,280 | 10 | 0,000 | 92,682 | 93,704 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitiegemiddelde | 1,255 | Hoogste serie | J. Enting 17 |